常用污水投放比例参考:
应用领域 | 单位:公斤/千吨水 | 应用领域 | 单位:公斤/千吨水 |
生活用水 | 2.5~25 | 工业用水 | 2.5~25 |
城市污水 | 15~50 | 电镀废水 | 20~100 |
冶金废水 | 20~150 | 造纸废水 | 50~300 |
印染废水 | 100~300 | 漂染废水 | 100~300 |
造漆废水 | 100~300 | 制革废水 | 100~300 |
食品废水 | 50~150 | 化工废水 | 50~100 |
乳化废水 | 50~200 | 洗煤废水 | 30~100 |
常用污水投放比例参考:
应用领域 | 单位:公斤/千吨水 | 应用领域 | 单位:公斤/千吨水 |
生活用水 | 2.5~25 | 工业用水 | 2.5~25 |
城市污水 | 15~50 | 电镀废水 | 20~100 |
冶金废水 | 20~150 | 造纸废水 | 50~300 |
印染废水 | 100~300 | 漂染废水 | 100~300 |
造漆废水 | 100~300 | 制革废水 | 100~300 |
食品废水 | 50~150 | 化工废水 | 50~100 |
乳化废水 | 50~200 | 洗煤废水 | 30~100 |
聚合氯化铝简介
聚氯化铝,简称聚铝,英文缩写为PAC,无机高分子水处理药剂。类型分为生活饮用水用和非生活饮用水用两种,分别执行不同的......