PVA(聚乙烯醇)的使用方法是怎么样的?
PVA(聚乙烯醇)的使用方法是怎么样的?PVA(聚乙烯醇)具有强力的粘连性、柔韧性、耐油性、气体阻隔性等特性的原因,......
聚乙烯醇产品标准(cp2010)
序号 | 指标名称 | 标准 |
1 | 外观 | 白色固体粉末 |
2 | 黏度 | 3~70 |
3 | PH值 | 4.5~6.5 |
4 | 干燥失重 | ≤5.0 |
5 | 炽灼残渣 | ≤0.5 |
6 | 酸值 | ≤3.0% |
7 | 醇解度 | 85~89 |
8 | 重金属 | ≤10PPM |
聚乙烯醇产品标准(USP25)
低黏度
序号 | 指标名称 | 标准 |
1 | 外观 | 白色固体粉末 |
2 | 黏度 | 4.0~7.0 |
3 | PH值 | 5~8 |
4 | 平均分子量 | 16000~20000 |
5 | 干燥失重 | ≤5.0 |
6 | 炽灼残渣 | ≤2.0 |
7 | 水不溶性杂质 | ≤0.1% |
8 | 水解度 | + |
9 | 有机挥发性杂质 | + |
10 | 含量 | 85.0%~115.0% |
中黏度
序号 | 指标名称 | 标准 |
1 | 外观 | 白色固体粉末 |
2 | 黏度 | 21.0~33.0 |
3 | PH值 | 5~8 |
4 | 平均分子量 | 110000~130000 |
5 | 干燥失重 | ≤5.0 |
6 | 炽灼残渣 | ≤2.0 |
7 | 水不溶性杂质 | ≤0.1% |
8 | 水解度 | + |
9 | 有机挥发性杂质 | + |
10 | 含量 | 85.0%~115.0% |
高黏度
序号 | 指标名称 | 标准 |
1 | 外观 | 白色固体粉末 |
2 | 黏度 | 40.0~65.0 |
3 | PH值 | 5~8 |
4 | 平均分子量 | 180000~200000 |
5 | 干燥失重 | ≤5.0 |
6 | 炽灼残渣 | ≤2.0 |
7 | 水不溶性杂质 | ≤0.1% |
8 | 水解度 | + |
9 | 有机挥发性杂质 | + |
10 | 含量 | 85.0%~115.0% |